Scorekort  >>>> Birdiejakten  >>>> Running Eclectic  >>>>
Leaderboard
Uppdaterad: 2026-10-18
Plac Sign 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TM Medel Antal BJ   Betalrundor Att betala
1 RHÖ 65 67 67 67 68 68 69 70 70 71 71,0 68,455 17 6   15 125
2 RSV 64 64 64 67 68 68 69 71 73 73 73,8 68,621 35 92   30 500
3 RIN 61 63 65 66 70 72 72 73 73 73 75,6 69,414 27 31   25 375
4 BAN 66 68 69 69 69 69 70 70 71 71 73,0 69,548 31 250   27 425
5 RDO 65 67 68 68 69 70 70 70 71 71 76,4 69,581 38 236   34 600
6 TAL 65 65 66 67 71 72 72 72 73 73 74,2 70,019 28 96   22 300
7 THO 66 67 68 69 70 70 71 72 73 73 71,7 70,061 18 133   15 125
8 GBE 63 65 67 67 69 70 71 72 76 76 75,1 70,100 20 21   18 200
9 MHÄ 65 66 67 68 70 73 73 73 74 74 74,6 70,689 19 70   17 175
10 SHÖ 60 68 69 70 71 71 72 73 74 75 75,1 70,736 21 168   19 225
11 DHA 68 70 70 71 71 71 71 71 72 73 74,0 71,091 18 128   14 100
12 PAS 68 69 70 71 71 71 71 72 73 73 74,9 71,264 20 99   15 125
13 HSA 68 68 70 71 71 71 73 74 74 74 72,9 71,538 13 60   13 75
14 RAN 67 70 71 72 72 72 72 73 74 74 75,8 72,077 19 32   17 175
15 RWA 65 70 70 73 73 73 73 74 74 74 75,0 72,182 23 70   23 325
16 JNO 64 67 67 72 74 75 75 75 76 76 77,1 72,555 20 154   15 125
17 CKL 69 70 71 73 73 74 74 75 75 75 76,2 73,204 25 27   20 250
18 GIA 60 70 72 72 72 72 73 78 80 81 80,0 73,632 20 6   19 225
19 PPE 64 69 69 73 75 76 76 78 78 78 78,0 74,000 18 14   16 150
20 BHÖ 67 70 72 72 75 76 76 79 79 80 79,3 75,029 19 9   19 225
21 LIN 68 70 72 74 77 78 80 80 80 81 79,3 76,299 17 7   17 175
22 TNO 69 71 74 75 77 79 83 85 85 86 78,4 78,400 10 29   9 0
23 THE 66 75 76 76 79 79 81 84 84 86 82,1 78,921 15 8   14 100
24 BLJ 68 71 72 73 76 78 80       74,0 74,000 7 27   7 0
25 JZE 72 76 83 83 85 85 86       81,4 81,429 7 0   7 0
26 KHE 70 73 77 81 82 86         78,2 78,167 6 21   6 0
27 SLÖ 75 77 79               77,0 77,000 3 8   3 0
                                  0 0
                                  0 0
                                  0
Listan sorteras med ledaren överst och spelarnas bästa rundor först! Kolumn BJ visar antal birdiepoäng som spelaren har.
Kolumn TM är TotalMedel, d.v.s. medelvärdet på alla rundor vilket räknas tillsammans med de 10 bästa räknas in i medelvärdet.
18/10 Röd tee: Jonas spurtar, 64 slag, Ralf 68, och båda gör årets enda eaglar! Mats och Reine 70. 10 birdies och 2 eaglar!