2019 Antal 34 Hem RDO
  Längd i meter     Hofg R Hofg G Hofg B Hofg R Hofg B Hofg R Hofg V Hofg R Hofg B Hofg G Hofg B Hofg B Hofg R Hofg B Hofg B Hofg V Hofg B Hofg G Hofg B Hofg B Hofg G Hofg B HG99 R Hofg G Hofg G Hofg R Hofg G Hofg G Hofg B Hofg G Hofg B Hofg R Hofg B Hofg R                                                                        
HÅL GUL RÖD PAR HCP 04-10 P 04-16 P 04-23 P 04-27 P 04-30 P 05-03 P 05-14 P 05-18 P 05-25 P 05-28 P 06-01 P 06-11 P 06-22 P 06-29 P 07-06 P 07-09 P 07-13 P 07-16 P 07-20 P 07-25 P 07-30 P 08-03 P 08-10 P 08-13 P 08-20 P 08-24 P 09-02 P 09-03 P 09-10 P 09-17 P 09-23 P 10-01 P 10-08 P 10-15 P                                                                        
1 430 375 5 16   2 6 1 6 1 5 2 6 1 7 0 9 0 6 1 5 2 5 2 7 0 8 0 7 0 7 0 7 0 9 0 5 2 5 3 7 0 6 1 7 1 6 1 6   7 1 7 1 5 2 6 2 6 2 6 1 6 2 6 1 6 1 9 0 4 3                                                                        
2 146 106 3 8 3 3 4 2 4 2 4 2 6 0 4 2 5 1 3 3 4 2 3 3 4 2 5 1 3 3 3 3 5 1 5 1 4 2 6 0 4 2 5 1 4 2 4 2 3   4 2 5 1 5 1 3 3 4 2 4 2 4 2 6 0 3 3 5 1 2 4                                                                        
3 248 234 4 18 5 1 5 1 6 0 4 2 5 1 4 2 4 2 5 1 4 2 5 1 4 2 7 0 7 0 5 1 4 2 5 2 4 2 4 2 5 1 4 2 4 2 7 0 5   4 2 4 2 8 0 5 1 4 2 4 2 5 1 4 2 4 2 6 0 7 0                                                                        
4 301 268 4 14 5 1 5 2 6 0 5 1 5 1 4 2 5 2 4 2 5 1 6 1 3 3 4 2 5 1 3 3 4 2 5 2 4 2 6 1 3 4 5 2 5 2 4 2 5   5 2 5 2 6 0 5 2 4 3 5 1 5 2 3 3 4 2 5 1 5 1                                                                        
5 333 268 4 4 6 1 5 2 6 1 4 3 7 0 3 4 5 2 5 2 6 1 9 0 5 2 5 2 6 1 5 2 4 3 7 0 7 0 5 2 6 1 4 3 4 3 4 3 5   6 1 6 1 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 3 4 3 4 3 4 3                                                                        
6 144 119 3 10 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 5 1 5 1 5 1 4 2 3 3 3 3 3 3 2 4 5 1 5 1 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4   4 2 5 1 4 2 4 2 4 2 5 1 4 2 3 3 3 3 6 0 3 3                                                                        
7 210 181 4 12 3 3 6 1 4 2 9 0 5 1 5 1 7 0 4 2 5 1 4 3 7 0 3 4 8 0 4 3 4 3 7 0 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3 5 2 4   6 1 6 1 7 0 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3 5 1 4 3 6 1                                                                        
8 162 126 3 6 4 2 4 2 5 1 4 2 3 3 3 3 4 2 4 2 5 1 4 2 5 1 4 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 7 0 3 3 5 1 3 3 4   3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 5 1                                                                        
9 351 278 4 2 6 1 6 1 3 4 6 1 5 2 4 3 4 3 6 1 8 0 6 1 5 2 6 1 3 4 6 1 5 2 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 6 1 4   6 1 6 1 7 0 5 2 5 2 7 0 5 2 4 3 5 2 5 2 5 2                                                                        
10 105 97 3 17 2 3 5 0 3 2 3 2 5 0 5 0 4 1 3 2 5 0 5 0 4 1 4 1 4 1 4 1 5 0 4 2 3 2 3 2 4 1 6 0 4 2 3 2 10   2 3 6 0 5 0 5 0 3 2 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 4 1                                                                        
11 498 365 5 7 5 3 8 0 4 4 6 2 10 0 5 3 6 2 5 3 8 0 6 2 7 1 5 3 4 4 5 3 3 5 7 1 4 4 10 0 7 1 5 3 6 2 7 1 4   7 1 5 3 7 1 8 0 6 2 6 2 7 1 6 2 7 1 5 3 5 3                                                                        
12 160 128 3 1 4 2 4 2 4 2 3 3 5 1 6 0 5 1 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 5   5 1 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 5 1 5 1 4 2 4 2 5 1                                                                        
13 420 372 5 3 9 0 7 1 5 3 7 1 5 3 8 0 4 4 7 1 6 2 5 3 5 3 6 2 6 2 7 1 6 2 7 1 7 1 5 3 6 2 5 3 6 2 6 2 4   5 3 6 2 7 1 6 2 7 1 4 4 6 2 8 0 7 1 7 1 7 1                                                                        
14 315 240 4 5 4 3 5 2 5 2 3 4 5 2 5 2 6 1 4 3 5 2 7 0 6 1 4 3 5 2 4 3 3 4 4 3 5 2 5 2 5 2 6 1 5 2 4 3 4   5 2 6 1 6 1 4 3 5 2 5 2 5 2 5 2 4 3 6 1 5 2                                                                        
15 335 270 4 13 4 2 4 3 6 0 4 2 5 1 5 1 4 3 3 3 4 2 5 2 6 0 5 1 5 1 6 1 5 2 8 0 5 2 6 1 6 1 4 3 5 2 7 0 4   4 3 8 0 6 0 5 2 6 1 5 2 5 2 6 1 4 2 3 4 9 0                                                                        
16 138 97 3 9 3 3 5 1 5 1 3 3 6 0 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2 2 4 2 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3   4 2 5 1 3 3 6 0 3 3 3 3 5 1 4 2 4 2 3 3 3 3                                                                        
17 309 276 4 15 3 3 5 1 5 1 5 1 5 1 7 0 6 1 4 2 4 2 7 0 5 1 6 0 6 0 5 1 5 1 8 0 6 0 7 0 5 1 5 1 5 2 6 0 3   6 1 4 3 7 0 10 0 5 2 9 0 7 0 5 1 8 0 7 0 5 1                                                                        
18 437 346 5 11 6 1 10 0 7 1 8 0 6 2 6 1 8 0 7 0 8 0 6 2 5 3 7 1 5 3 8 0 5 3 10 0 5 3 8 0 6 2 5 3 5 3 6 2 5   10 0 7 1 5 3 6 2 6 2 5 3 8 0 10 0 10 0 7 1 6 2                                                                        
IN 2717 2191 36 IN 40 20 53 10 44 16 42 18 52 10 52 8 46 16 40 19 47 13 48 14 45 15 45 15 41 19 46 15 39 22 58 10 40 21 50 14 46 15 44 18 43 20 46 15 42   48 16 51 13 50 11 54 11 44 18 45 19 52 10 52 11 52 12 46 16 49 14                                                                        
UT 2325 1955 34 UT 36 16 45 14 44 13 45 15 46 11 37 20 48 13 42 15 47 11 46 15 43 15 45 15 45 15 38 20 42 16 52 10 42 16 43 17 46 14 39 20 42 18 43 16 40   45 15 48 12 51 9 40 20 41 19 44 14 41 19 38 20 37 20 48 12 41 18                                                                        
Total 5042 4146 70 Sum 76 36 98 24 88 29 87 33 98 21 89 28 94 29 82 34 94 24 94 29 88 30 90 30 86 34 84 35 81 38 110 20 82 37 93 31 92 29 83 38 85 38 89 31 82 0 93 31 99 25 101 20 94 31 85 37 89 33 93 29 90 31 89 32 94 28 90 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Erh. Slag 10   14   11   10   11   10   16   10   11   15   12   12   11   13   13   19   13   16   14   14   17   13   9   16   16   12   16   16   13   16   13   11   13   12                                                                          
SSS 70 70     Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng
      NET 66 36 84 24 77 29 77 33 87 21 79 28 78 29 72 34 83 24 79 29 76 30 78 30 75 34 71 35 68 38 91 20 69 37 77 31 78 29 69 38 68 38 76 31 73   77 31 83 25 89 20 78 31 69 37 76 33 77 29 77 31 78 32 81 28 78 32