2019 Antal 34 Hem RAN
  Längd i meter     Hofg R Hofg G Hofg B Hofg B Hofg B Hofg V Bjäre G Hofg B Hofg G Hofg B Hofg B Hofg B Hofg G Hofg R Hofg B Hofg B Hofg B Hofg V Hofg B Hofg G Hofg B Hofg G Hofg B HG99 R Hofg G Hofg R Hofg G Hofg R Hofg B Hofg B Lyd G Hofg B Hofg R Hofg B                                                    
HÅL GUL RÖD PAR HCP 04-10 P 04-16 P 04-30 P 05-07 P 05-11 P 05-14 P 05-22 P 05-25 P 05-28 P 06-04 P 06-11 P 06-15 P 06-18 P 06-22 P 06-25 P 07-02 P 07-06 P 07-09 P 07-13 P 07-16 P 07-20 P 07-30 P 08-03 P 08-10 P 08-13 P 08-17 P 08-20 P 08-24 P 08-27 P 09-10 P 09-17 P 09-23 P 10-01 P 10-08 P                                                    
1 430 375 5 16 8 0 6 2 6 1 9 0 6 1 8 0 5   7 0 8 0 6 1 5 2 5 2 7 1 5 2 5 2 6 1 6 1 6 2 7 0 6 2 5 2 5 2 5 2 5   6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 6 1 5   5 2 6 1 5 2                                                    
2 146 106 3 8 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 6 0 2   4 2 3 3 3 3 5 1 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 5 1 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3   4 2 3 3 5 1 3 3 4 2 6 0 4   3 3 3 3 4 2                                                    
3 248 234 4 18 4 2 4 2 5 1 5 1 5 1 4 2 6   4 2 5 1 3 3 4 2 4 2 5 1 4 2 4 2 5 1 5 1 5 2 8 0 6 0 4 2 4 2 5 1 6   4 2 4 2 4 2 5 1 4 2 7 0 4   4 2 3 3 4 2                                                    
4 301 268 4 14 4 2 4 3 5 1 5 1 4 2 4 3 5   5 1 6 1 5 1 5 1 4 2 6 1 5 1 6 0 4 2 5 1 6 1 6 0 5 2 5 1 5 2 5 1 5   4 3 5 1 6 1 6 0 5 1 5 1 6   4 2 5 1 6 0                                                    
5 333 268 4 4 4 3 5 2 6 1 4 3 5 2 4 3 5   4 3 5 2 4 3 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 5 2 7 0 5 2 4 3 4 3 5 2 6 1 4   6 1 6 1 6 1 8 0 5 2 8 0 5   6 1 4 3 4 3                                                    
6 144 119 3 10 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 5 1 4   3 3 4 2 6 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 5   4 2 3 3 5 1 5 1 4 2 3 3 5   3 3 5 1 5 1                                                    
7 210 181 4 12 4 2 6 1 3 4 4 3 5 2 7 0 4   5 2 6 1 3 4 4 3 3 4 5 2 3 3 4 2 4 2 5 1 5 2 4 3 4 3 5 2 5 2 5 1 5   5 2 4 2 4 3 4 2 4 2 5 1 4   3 4 4 2 6 0                                                    
8 162 126 3 6 5 1 5 1 4 2 4 2 5 1 4 2 3   4 2 4 2 4 2 3 3 5 1 4 2 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 4   4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 3 3 5   4 2 5 1 5 1                                                    
9 351 278 4 2 5 2 6 1 5 2 5 2 6 1 7 0 5   4 3 6 1 4 3 6 1 6 1 5 2 5 2 4 3 7 0 6 1 9 0 5 2 7 0 4 3 6 1 6 1 5   6 1 4 3 5 2 5 2 6 1 5 2 6   5 2 5 2 5 2                                                    
10 105 97 3 17 4 1 4 1 4 1 5 0 3 2 4 2 6   5 0 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 4 1 4 1 3 2 3 2 2 4 3 2 5 0 3 2 3 2 4 1 5   8 0 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 7   4 1 3 2 3 2                                                    
11 498 365 5 7 6 2 6 2 6 2 6 2 5 3 7 1 5   6 2 5 3 6 2 6 2 5 3 6 2 6 2 6 2 5 3 4 4 6 2 4 4 6 2 4 4 5 3 5 3 4   6 2 5 3 6 2 5 3 7 1 5 3 5   5 3 5 3 6 2                                                    
12 160 128 3 1 5 1 5 1 3 3 4 2 4 2 7 0 5   5 1 4 2 4 2 5 1 5 1 3 3 4 2 4 2 4 2 5 1 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4   4 2 3 3 5 1 4 2 4 2 3 3 6   3 3 4 2 5 1                                                    
13 420 372 5 3 5 3 5 3 6 2 7 1 5 3 8 0 7   6 2 7 1 7 1 5 3 5 3 5 3 6 2 6 2 7 1 7 1 5 3 7 1 6 2 6 2 7 1 5 3 5   8 0 5 3 7 1 7 1 6 2 6 2 4   5 3 6 2 8 0                                                    
14 315 240 4 5 5 2 6 1 5 2 5 2 5 2 6 1 7   4 3 6 1 6 1 6 1 5 2 5 2 4 3 5 2 4 3 4 3 5 2 5 2 5 2 4 3 5 2 6 1 5   5 2 4 3 6 1 4 3 6 1 5 2 5   5 2 5 2 5 2                                                    
15 335 270 4 13 5 1 5 2 4 2 5 1 5 1 6 1 6   5 1 6 1 5 1 8 0 6 1 4 3 5 1 7 0 6 0 5 1 6 1 5 1 5 2 4 3 5 2 4 2 4   5 2 5 1 5 2 6 0 5 1 5 1 4   5 1 5 1 4 2                                                    
16 138 97 3 9 3 3 2 4 4 2 5 1 3 3 4 2 3   4 2 5 1 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 6 0 3 3 4 2 4 2 5 1 3 3 4   5 1 4 2 3 3 5 1 3 3 4 2 5   3 3 3 3 4 2                                                    
17 309 276 4 15 4 2 4 3 6 0 5 1 4 2 5 2 6   7 0 3 4 5 1 5 1 5 1 5 2 6 0 6 0 6 0 5 1 5 2 5 1 5 2 5 1 5 2 6 0 4   6 1 6 0 5 2 5 1 6 0 5 1 4   5 1 3 3 5 1                                                    
18 437 346 5 11 6 2 5 3 6 2 8 0 6 2 8 0 7   6 2 7 1 6 2 7 1 5 3 7 1 6 1 5 3 5 3 6 2 7 1 8 0 5 3 7 1 7 1 6 2 4   10 0 6 1 6 2 7 0 6 2 6 2 6   8 0 5 3 6 2                                                    
IN 2717 2191 36 IN 43 17 42 20 44 16 50 10 40 20 55 9 52   48 13 46 16 46 14 49 13 42 19 41 21 44 15 47 14 44 16 42 18 46 17 44 16 45 17 40 21 46 16 42 18 39   57 10 41 18 47 15 46 13 46 14 42 18 46   43 17 39 21 46 14                                                    
UT 2325 1955 34 UT 41 17 43 17 41 17 42 18 41 17 49 11 39   40 18 47 13 38 20 39 19 39 19 42 18 37 20 36 21 42 15 43 14 51 12 47 13 42 18 37 21 41 18 43 14 42   43 16 38 19 44 15 44 14 42 15 48 11 44   37 21 40 17 44 13                                                    
Total 5042 4146 70 Sum 84 34 85 37 85 33 92 28 81 37 104 20 91 0 88 31 93 29 84 34 88 32 81 38 83 39 81 35 83 35 86 31 85 32 97 29 91 29 87 35 77 42 87 34 85 32 81 0 100 26 79 37 91 30 90 27 88 29 90 29 90 0 80 38 79 38 90 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Erh. Slag 11   16   12   12   12   17   15   12   15   12   12   13   16   10   11   11   11   18   12   16   13   15   11   8   15   10   15   10   11   11   15   12   11   11                                                      
SSS 70 70     Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng
      NET 73 34 69 37 73 33 80 28 69 37 87 20 76   76 31 78 29 72 34 76 32 68 38 67 39 71 35 72 35 75 31 74 32 79 29 79 29 71 35 64 42 72 34 74 32 73   85 26 69 37 76 30 80 27 77 29 79 29 75   68 38 68 38 79 27