2019 Antal 26 Hem PST
  Längd i meter     Hofg B Hofg R Hofg R Hofg B Hofg G Hofg R Hofg B Hofg B Hofg B Hofg B Hofg B Hofg B Hofg R Hofg R Hofg B Hofg B Hofg B Hofg B Hofg B Hofg B Hofg R Hofg B Hofg R Hofg B Hofg B Hofg R                                                
HÅL GUL RÖD PAR HCP 04-16 P 04-27 P 05-03 P 05-11 P 05-14 P 05-18 P 05-25 P 06-01 P 06-03 P 06-04 P 06-08 P 06-15 P 06-18 P 06-22 P 06-25 P 06-29 P 07-06 P 07-13 P 07-20 P 08-03 P 08-17 P 08-20 P 08-24 P 09-02 P 09-03 P 10-01 P                                                
1 430 375 5 16 6 1 7 0 6 1 7 0 7 0 7 0 6 1 4 3 6 1 6 1 5 2 6 1 5 2 7 0 6 1 10 0 7 0 6 1 5 2 6 2 7 0 5 2 7 0 9 0 6 1 7 0                                                
2 146 106 3 8 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 3 3 5 1 3 3 5 1 4 2 5 1 4 2 2 4 4 2 5 1 4 2 3 3 5 1                                                
3 248 234 4 18 7 0 5 1 5 1 5 1 5 1 6 0 4 2 5 1 6 0 4 2 5 1 4 2 5 1 5 1 4 2 5 1 4 2 4 2 5 1 6 0 7 0 4 2 5 1 5 1 6 0 5 1                                                
4 301 268 4 14 5 1 5 1 4 2 5 1 5 2 5 1 6 0 6 0 6 0 4 2 4 2 5 1 4 2 5 1 5 1 4 3 5 2 5 2 4 3 4 3 5 2 6 1 5 1 5 2 4 3 6 1                                                
5 333 268 4 4 7 0 6 1 6 1 3 4 5 2 3 4 5 2 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 4 3 3 4 4 3 4 3 5 2 6 1 5 2 4 3 4 3 5 2 4 3 6 1 5 2 5 2                                                
6 144 119 3 10 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 7 0 6 0 6 0 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 5 1 3 3 3 3 6 0 2 4 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 5 1                                                
7 210 181 4 12 7 0 6 0 4 2 5 2 7 0 4 2 4 3 6 1 5 2 4 3 7 0 4 3 4 3 5 1 4 3 5 2 3 4 5 2 5 2 5 2 3 4 5 2 5 2 4 3 5 2 4 3                                                
8 162 126 3 6 5 1 2 4 3 3 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 6 0 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3                                                
9 351 278 4 2 6 1 5 2 5 2 5 2 5 2 4 3 6 1 5 2 5 2 5 2 5 2 6 1 6 1 4 3 6 1 5 2 5 2 5 2 8 0 6 1 4 3 6 1 5 2 5 2 6 1 6 1                                                
10 105 97 3 17 5 0 4 1 4 1 4 1 4 1 3 2 3 2 4 1 4 1 3 2 3 2 3 2 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 3 2 4 1 4 1 4 1 5 0 3 2 4 1 4 1 4 1                                                
11 498 365 5 7 6 2 6 2 6 2 6 2 9 0 6 2 6 2 5 3 6 2 6 2 6 2 5 3 5 3 6 2 6 2 6 2 5 3 6 2 5 3 7 1 6 2 5 3 6 2 5 3 8 0 7 1                                                
12 160 128 3 1 4 2 4 2 5 1 4 2 6 0 3 3 4 2 3 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 2 5 1 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2 5 1                                                
13 420 372 5 3 6 2 7 1 5 3 7 1 8 0 6 2 6 2 5 3 6 2 6 2 9 0 7 1 6 2 8 0 6 2 8 0 8 0 6 2 8 0 5 3 7 1 6 2 5 3 5 3 5 3 8 0                                                
14 315 240 4 5 9 0 8 0 5 2 5 2 6 1 6 1 5 2 7 0 4 3 5 2 4 3 5 2 7 0 5 2 6 1 5 2 6 1 6 1 5 2 5 2 6 1 4 3 4 3 5 2 6 1 6 1                                                
15 335 270 4 13 4 2 5 1 6 0 4 2 6 1 6 0 4 2 6 0 5 1 4 3 5 1 5 2 5 2 4 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 4 3 4 3 5 2 5 2 8 0 5 2 6 1                                                
16 138 97 3 9 8 0 4 2 5 1 4 2 5 1 4 2 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 4 2 5 1 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 4 2 4 2 3 3                                                
17 309 276 4 15 5 1 6 0 6 0 6 0 4 3 5 1 4 2 5 1 5 1 5 1 5 1 6 0 4 2 5 1 7 0 6 0 5 1 5 2 5 2 4 3 4 2 5 2 5 1 7 0 6 1 3 3                                                
18 437 346 5 11 5 3 8 0 7 0 7 1 8 0 5 2 6 2 7 1 6 2 8 0 8 0 7 1 7 1 6 2 6 2 6 2 9 0 7 1 6 2 10 0 7 1 6 2 6 2 8 0 7 1 5 3                                                
IN 2717 2191 36 IN 52 12 52 9 49 10 47 13 56 7 44 15 41 19 46 14 44 16 41 20 46 15 45 16 45 16 45 15 47 15 49 12 50 12 45 17 46 16 47 17 45 16 43 19 43 18 50 13 49 13 47 14                                                
UT 2325 1955 34 UT 49 10 44 13 40 17 42 16 44 15 41 16 46 13 45 13 48 10 41 17 44 14 41 17 40 18 39 18 41 17 45 17 40 19 42 17 47 13 41 19 39 21 42 17 44 14 46 15 42 17 46 13                                                
Total 5042 4146 70 Sum 101 22 96 22 89 27 89 29 100 22 85 31 87 32 91 27 92 26 82 37 90 29 86 33 85 34 84 33 88 32 94 29 90 31 87 34 93 29 88 36 84 37 85 36 87 32 96 28 91 30 93 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Erh. Slag 12   10   10   12   15   10   12   12   12   13   12   13   13   11   13   14   14   15   15   16   14   15   13   15   15   14                                                  
SSS 70 70     Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng
      NET 89 22 86 22 79 27 77 29 85 22 75 31 75 32 79 27 80 26 69 37 78 29 73 33 72 34 73 33 75 32 80 29 76 31 72 34 78 29 72 36 70 37 70 36 74 32 81 28 76 30 79 27