2019 Antal 20 Hem BHÖ
  Längd i meter     Hofg R Hofg B Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg B Hofg R Hofg R Hofg R Hofg R Hofg B                                                                        
HÅL GUL RÖD PAR HCP 04-10 P 04-16 P 04-27 P 04-30 P 05-03 P 05-18 P 05-25 P 06-04 P 06-11 P 06-15 P 06-22 P 07-06 P 07-13 P 07-20 P 07-30 P 08-03 P 08-24 P 08-27 P 09-10 P 09-17 P                                                                        
1 430 375 5 16 10 0 8 0 7 1 8 0 6 2 6 2 8 0 8 0 7 1 8 0 9 0 8 0 10 0 8 0 9 0 5 3 7 1 7 1 8 0 7 1                                                                        
2 146 106 3 8 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3 6 1 4 3 5 2 4 3 3 4 4 3 5 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 2                                                                        
3 248 234 4 18 6 1 7 0 5 2 7 0 5 2 6 1 6 1 6 1 4 3 7 0 6 1 5 2 5 2 5 2 8 0 6 1 4 3 5 2 5 2 6 1                                                                        
4 301 268 4 14 7 0 5 2 5 2 7 0 5 2 5 2 6 1 4 3 5 2 5 2 4 3 6 1 4 3 4 3 7 0 6 1 6 1 7 0 9 0 4 3                                                                        
5 333 268 4 4 6 2 7 1 5 3 7 1 6 2 6 2 6 2 7 1 5 3 6 2 5 3 5 3 6 2 6 2 7 1 5 3 5 3 5 3 7 1 6 2                                                                        
6 144 119 3 10 7 0 4 3 4 3 5 2 5 2 5 2 3 4 4 3 6 1 4 3 5 2 4 3 4 3 5 1 7 0 8 0 5 1 4 2 6 0 5 2                                                                        
7 210 181 4 12 5 2 7 1 7 0 7 0 7 0 7 0 8 0 5 3 4 4 8 0 8 0 6 1 8 0 5 2 7 0 7 0 8 0 6 1 4 3 4 3                                                                        
8 162 126 3 6 5 2 5 2 4 3 7 0 4 3 5 2 5 2 5 2 4 3 5 2 3 4 2 5 5 2 4 3 4 3 5 2 3 4 5 2 5 2 4 3                                                                        
9 351 278 4 2 6 2 5 3 7 1 6 2 6 2 6 2 6 2 5 3 6 2 4 4 6 2 6 2 6 2 7 1 5 3 6 2 6 2 7 1 6 2 6 2                                                                        
10 105 97 3 17 5 1 4 2 4 2 4 2 3 3 5 1 3 3 3 3 4 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 4 2 5 1 3 3 2 4 5 1                                                                        
11 498 365 5 7 6 3 6 3 10 0 7 2 7 2 7 2 6 3 10 0 7 2 5 4 6 3 6 3 6 3 7 2 6 3 6 3 8 1 7 2 7 2 8 1                                                                        
12 160 128 3 1 5 2 6 1 5 2 4 3 5 2 4 3 5 2 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 5 2 4 3 5 2 5 2 3 4 4 3 3 4                                                                        
13 420 372 5 3 10 0 7 2 9 0 8 1 10 0 6 3 6 3 6 3 7 2 6 3 9 0 7 2 7 2 5 4 9 0 7 2 8 1 6 3 7 2 8 1                                                                        
14 315 240 4 5 5 3 7 1 5 3 6 2 7 1 7 1 6 2 5 3 5 3 6 2 5 3 5 3 5 3 6 2 5 3 6 2 6 2 4 4 4 4 7 1                                                                        
15 335 270 4 13 5 2 5 2 6 1 6 1 5 2 6 1 7 0 5 2 5 2 6 1 5 2 6 1 5 2 6 1 6 1 4 3 6 1 5 2 5 2 8 0                                                                        
16 138 97 3 9 4 3 3 4 5 2 3 4 4 3 4 3 4 3 5 2 3 4 5 2 5 2 3 4 5 2 3 4 4 3 3 4 4 2 5 1 6 0 7 0                                                                        
17 309 276 4 15 7 0 7 0 5 2 5 2 6 1 6 1 9 0 7 0 4 3 6 1 8 0 6 1 6 1 6 1 5 2 6 1 6 1 6 1 6 1 7 0                                                                        
18 437 346 5 11 7 1 10 0 6 2 8 0 7 2 8 1 8 1 6 3 8 1 7 1 8 0 7 1 7 1 7 1 10 0 7 1 6 2 10 0 9 0 7 1                                                                        
IN 2717 2191 36 IN 54 15 55 15 55 14 51 17 54 16 53 16 54 17 51 19 47 22 49 19 53 16 47 21 49 19 49 19 53 17 48 20 54 13 49 20 50 18 60 9                                                                        
UT 2325 1955 34 UT 56 12 53 14 48 18 58 8 48 18 52 14 52 15 49 18 45 22 50 17 50 18 47 19 51 18 47 18 57 11 51 16 47 19 50 15 54 13 47 19                                                                        
Total 5042 4146 70 Sum 110 27 108 29 103 32 109 25 102 34 105 30 106 32 100 37 92 44 99 36 103 34 94 40 100 37 96 37 110 28 99 36 101 32 99 35 104 31 107 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      Erh. Slag 28   30   28   28   29   29   29   30   30   28   28   28   28   27   28   27   26   26   26   28                                                                          
SSS 70 70     Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng Slag Poäng
      NET 82 27 78 29 75 32 81 25 73 34 76 30 77 32 70 37 62 44 71 36 75 34 66 40 72 37 69 37 82 28 72 36 75 32 73 35 78 31 79 28